
110mm Grinding Balls Production for Iron Ore Mine
110mm grinding balls production for iron ore mine, Produciton Method: Quick hammer + rolling, promise even volume hardness: 58-62HRC and impact toughness: ≥22 J/CM2.
110mm Grinding Balls Production For Iron Ore Mine Introduction
110mm grinding balls production for iron ore mine, Produciton Method: Quick hammer + rolling, promise even volume hardness: 58-62HRC and impact toughness: ≥22 J/CM2.
Technical Datas
Application: 110mm Grinding Balls Production For Iron Ore Mine
Grinding ball size for iron ore mine production: 110mm
| Certification | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 etc. |
Original | Jiangsu, China |
Price | Negotiable |
Payment term | TT, LC |
Delivery date | Negotiable |
Packing | ton bag or Iron drum |
Major Market: Middle East/ Africa/Asia/South America/Europe/North America
MOQ: 50 tons each size(2x20'GP)
Raw material: Alloy Steel rod
Performance
Steel Rod Type: B3, Chemical Comments | |||||
C | Si | Mn | P | S | Cr |
0.61-0.65 | 1.73-1.80 | 0.73-0.80 | ≤0.020 | ≤0.015 | 0.80-0.88 |
Ni | Cu | Mo | Alt | V | |
≤0.25 | ≤0.20 | ||||
100-125mm Grinding Balls Production For Iron Ore Mine Quality Performance | |||||
Ball Size | Surface Hardness | Core Hardness | Volume Hardness | Impact Toughness | |
100mm | 60-62 HRC | 58-60 HRC | 58-62 HRC | ≥22 J/CM2 | |
110mm | 60-62 HRC | 58-60 HRC | 58-62 HRC | ≥22 J/CM2 | |
120mm | 60-62 HRC | 58-60 HRC | 58-62 HRC | ≥24 J/CM2 | |
125mm | 60-62 HRC | 58-60 HRC | 57-61 HRC | ≥26 J/CM2 | |
100-125mm Grinding Ball Produciton Method: Quick hammer + rolling | |||||


Hot Tags: 110mm grinding balls production for iron ore mine, China 110mm grinding balls production for iron ore mine manufacturers, suppliers, factory, 60mm Forged Steel Balls for Iron Ore Mine, 80mm Hyper Steel Grinding Media Balls, 25mm Alloy Steel Grinding Balls for Mining, 40mm Large Steel Ball for Ball Mill, Grinder Balls for Silver Ore Mine Mineral Processing, Steel Ball For Silver Ore Mine
Send Inquiry










